صفحه اصلی
>
محصولات
>
وب سایت قابل اشتعال
>
| سری | PA | EVA | PES | TPU |
|---|---|---|---|---|
| فرم | شبکه | شبکه | شبکه | شبکه |
| وزن (gsm) | ۱۰ تا ۱۲۰ | ۱۰ تا ۱۲۰ | ۱۰ تا ۱۲۰ | ۱۰ تا ۱۲۰ |
| عرض (ملی متر) | 5 ~ 1550 | 5 ~ 1550 | 5 ~ 1550 | 5 ~ 1550 |
| نقطه ذوب (°C) | 115 تا 125 | 115 تا 125 | ۱۰۵ تا ۱۱۰ | 125 تا 135 |
| دمای فشار گرما (°C) | 130 تا 150 | 130 تا 150 | 110 تا 115 | 135 تا 160 |
| زمان فشار | 15 تا 20 | 15 تا 20 | 15 تا 20 | 15 تا 20 |
| فشار (kgf/cm2) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
| مقاومت در برابر آب (°C) | 40 | 40 | 40 | عالی |
| مقاومت در برابر خشک شدن (°C) | خوبه | خوبه | خوبه | عالی |
| قدرت پیوند (N/2.5CM) | >10 | >20 | >15 | >20 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید